CPC
Poistný krúžok typ CPC
Kód | Priemer osi | D | C | E | Odolnosť (N) |
---|---|---|---|---|---|
911205016◊ | 5 | 15.6 | 5.8 | 5.6 | 500 |
911206016◊ | 6 | 800 | |||
911206516◊ | 6.5 | 800 | |||
911207016◊ | 7 | 900 | |||
911208016◊ | 8 | 1000 |
Za ◊ v kóde dosaďte požadovanú povrchovú úpravu. | Popis |
---|---|
Podložka biely pozink / Klobúčik niklovaný | |
G | Podložka bez povrchovej úpravy / Klobúčik niklovaný |
B | Podložka biely pozink / Klobúčik biely pozink |
FI | Podložka nerezová / Klobúčik niklovaný |
CI | Podložka biely pozink / Klobúčik nerezový |
I | Podložka nerezová / Klobúčik nerezový |