DIN 661
Plný nit so zapustenou hlavou
Ø | D2 | K | L max. |
---|---|---|---|
2.87 | 5.2 | 1.4 | 60 |
3.87 | 7 | 2 | 60 |
4.82 | 8.8 | 2.5 | 60 |
5.82 | 10.5 | 3 | 60 |
7.76 | 14 | 4 | 60 |
Plný nit so zapustenou hlavou
Ø | D2 | K | L max. |
---|---|---|---|
2.87 | 5.2 | 1.4 | 60 |
3.87 | 7 | 2 | 60 |
4.82 | 8.8 | 2.5 | 60 |
5.82 | 10.5 | 3 | 60 |
7.76 | 14 | 4 | 60 |
V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo týchto údajov: