Revízne okná 4.110-4.114
Číslo | Šírka (A) | Výška (B) | Hĺbka (C) |
---|---|---|---|
4.110 | 88,5 | 88 | 27 |
4.111 | 125 | 88 | 27 |
4.112 | 161,5 | 88 | 27 |
4.113 | 234 | 88 | 27 |
4.114 | 254 | 210 | 27 |
Číslo | Šírka (A) | Výška (B) | Hĺbka (C) |
---|---|---|---|
4.110 | 88,5 | 88 | 27 |
4.111 | 125 | 88 | 27 |
4.112 | 161,5 | 88 | 27 |
4.113 | 234 | 88 | 27 |
4.114 | 254 | 210 | 27 |
V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo týchto údajov: