DIN 7981 C – PH
Veľkosť ST | dk | k max | y | L |
---|---|---|---|---|
2,2 | 4.2 | 1.8 | 2 | 4,5-25 |
2,9 | 5.6 | 2.2 | 2.6 | 6,5-32 |
3,5 | 6.9 | 2.6 | 3.2 | 6,5-70 |
3,9 | 7.5 | 2.8 | 3.5 | 6,5-70 |
4,2 | 8.2 | 3.05 | 3.7 | 6,5-100 |
4,8 | 9.5 | 3.5 | 4.2 | 9,5-120 |
5,5 | 10.8 | 3.95 | 5 | 13-120 |
6,3 | 12.5 | 4.55 | 6 | 13-120 |
Veľkosť ST | dk | k max | y | L |
---|---|---|---|---|
2,2 | 4.2 | 1.8 | 2 | 4,5-25 |
2,9 | 5.6 | 2.2 | 2.6 | 6,5-32 |
3,5 | 6.9 | 2.6 | 3.2 | 6,5-70 |
3,9 | 7.5 | 2.8 | 3.5 | 6,5-70 |
4,2 | 8.2 | 3.05 | 3.7 | 6,5-100 |
4,8 | 9.5 | 3.5 | 4.2 | 9,5-120 |
5,5 | 10.8 | 3.95 | 5 | 13-120 |
6,3 | 12.5 | 4.55 | 6 | 13-120 |
V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo týchto údajov: