CP
Poistný krúžok typ CP
Kód | Priemer osi | D | C | E | Odolnosť (N) |
---|---|---|---|---|---|
911003012◊ | 3 | 11.8 | 4.2 | 3 | 200 |
911004012◊ | 4 | 400 | |||
911005012◊ | 5 | 600 | |||
911005016◊ | 5 | 15.9 | 5.7 | 4 | 600 |
911006016◊ | 6 | 500 | |||
911006516◊ | 6.5 | 800 | |||
911007016◊ | 7 | 900 | |||
911008016◊ | 8 | 1000 | |||
911009020◊ | 9 | 19.5 | 7.1 | 4.5 | 1000 |
911009520◊ | 9.5 | 1000 | |||
911010020◊ | 10 | 1100 | |||
911011020◊ | 11 | 1200 | |||
911012027◊ | 12 | 26.7 | 9.4 | 6 | 2500 |
911013027◊ | 13 | 2500 | |||
911014027◊ | 14 | 2500 | |||
911015030◊ | 15 | 29.6 | 9.7 | 2500 | |
911016030◊ | 16 | 2500 | |||
911017030◊ | 17 | 2500 | |||
911018030◊ | 18 | 3500 | |||
911019039◊ | 19 | 38.7 | 10 | 3500 | |
911020039◊ | 20 | 3500 | |||
911021039◊ | 21 | 3500 | |||
911022039◊ | 22 | 3700 | |||
911024043◊ | 24 | 43 | 12.8 | 7 | 4500 |
911025043◊ | 25 | 5000 |
Za ◊ v kóde dosaďte požadovanú povrchovú úpravu. | Popis |
---|---|
Podložka biely pozink / Klobúčik niklovaný | |
G | Podložka bez povrchovej úpravy / Klobúčik niklovaný |
B | Podložka biely pozink / Klobúčik biely pozink |
FI | Podložka nerezová / Klobúčik niklovaný |
CI | Podložka biely pozink / Klobúčik nerezový |
I | Podložka nerezová / Klobúčik nerezový |