RAC230
Maximálna sila: 8709N
Ťah: 15,5mm
Priemer nitov | Al | St | A2 | Cu | CuNi |
---|---|---|---|---|---|
2.4 | x | x | x | x | x |
3 | x | x | x | x | x |
3.2 | x | x | x | x | x |
3.4 | x | x | x | x | x |
4 | x | x | x | x | x |
4,8 / 5,0 | x - len 4,8mm | ||||
6 | |||||
6.4 | |||||
7.8 |
Maximálna sila: 8709N
Ťah: 15,5mm
Priemer nitov | Al | St | A2 | Cu | CuNi |
---|---|---|---|---|---|
2.4 | x | x | x | x | x |
3 | x | x | x | x | x |
3.2 | x | x | x | x | x |
3.4 | x | x | x | x | x |
4 | x | x | x | x | x |
4,8 / 5,0 | x - len 4,8mm | ||||
6 | |||||
6.4 | |||||
7.8 |
V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo týchto údajov: